„Egyike a legtermelékenyebb szalmarázóládás kombájnoknak...”
„Egyike a legtermelékenyebb szalmarázóládás kombájnoknak...”
Egyedülállóan új "TETRA Processor" cséplőrendszer, 6 ládás szalmarázó, OptiFlow tisztítómű és egyéb számos újítás, 22 bejegyzett szabadalommal, amelyek lehetővé teszik a munkavégzést ott, ahol más kombájnok nem birkóznak meg a feladattal.
A nedves gabonatermő területen is biztonsággal elvégezhető a betakarítás
Magas termelékenység, 45 t/óra-ig
Ideálisan tiszta gabona
Egyszerű beállítás és kezelés
Korszerű irányító - és vezérlőrendszer
Univerzális (különböző kultúrák betakarításában)
Kényelmes
Könnyen karbantartható
Gazdaságos, a legelőnyösebb ár-értékarány
Gazdag alapfelszerelés
Két év garancia
Rövid műszaki leírás
- Motor: 380 LE
- Magtartály: 10500 lit.
- Cséplődob átm.: 800mm
- Leválasztódob átm.: 750mm
- Vágóasztal: 7 és 9m + kocsi
- Szalmaszecskázó: 64 késes + ellenkés
- Levegőellátó rendszer: kompresszor, légtartály
RSM 161 előnyök

Magtartály és ürítés
Watering your lawn and is the key to preserving its lushness and beauty. Whether you are looking for a brand new irrigation system to maintain your lawn or the replacement of a sprinkler...
Tovább
Power stream vágóasztalok
Watering your lawn and is the key to preserving its lushness and beauty. Whether you are looking for a brand new irrigation system to maintain your lawn or the replacement of a sprinkler...
Tovább
Ferdefelhordó
Watering your lawn and is the key to preserving its lushness and beauty. Whether you are looking for a brand new irrigation system to maintain your lawn or the replacement of a sprinkler...
Tovább
Szalmakezelés
Watering your lawn and is the key to preserving its lushness and beauty. Whether you are looking for a brand new irrigation system to maintain your lawn or the replacement of a sprinkler...
Tovább
Luxury Cab - vezetőfülke
Watering your lawn and is the key to preserving its lushness and beauty. Whether you are looking for a brand new irrigation system to maintain your lawn or the replacement of a sprinkler...
Tovább
Szalmarázó rendszer
Watering your lawn and is the key to preserving its lushness and beauty. Whether you are looking for a brand new irrigation system to maintain your lawn or the replacement of a sprinkler...
Tovább
TETRA Processor cséplőmű
Watering your lawn and is the key to preserving its lushness and beauty. Whether you are looking for a brand new irrigation system to maintain your lawn or the replacement of a sprinkler...
Tovább
OptiFlow tisztítómű
Watering your lawn and is the key to preserving its lushness and beauty. Whether you are looking for a brand new irrigation system to maintain your lawn or the replacement of a sprinkler...
TovábbFő műszaki jellemzők
Vágószerkezet | ||
Power Stream1 vágóasztal | ✓ | |
Munkaszélesség | m | 6; 7; 9 |
Pick Up munkaszélesség | m | 3,4 / 4,3 |
Kaszahajtás | ✓ | |
Schumacher bolygómuves hajtás | ✓ | |
Kasza löketszáma | löket/perc | 1180 |
Sebességarányos motollahajtás | ✓ | |
Kalászemelő | ✓ | |
Vágóasztal szállító kocsi | ✓ | |
Ferdefelhordó | ||
Tipus | Láncos lécekkel, és gyorsítódobbal | |
Erősített kivitel | ✓ | |
Kőfogó vályu | ✓ | |
Elektrohidraulikus magasságérzékelő rendszer | ✓ | |
Hidraulikus gyorskapcsoló kuplung MULTICOUPLER | ✓ | |
Cséplőszerkezet | ||
Cséplődob szélesség | mm | 1650 |
Tetra Processor2 cséplőrendszer | ✓ | |
Cséplődob / szeparátor dob átmérő | mm | 800/750 |
Cséplődob fordulatszáma | f/perc | 210/970 |
Tetra Processor cséplő és leválasztó felülete | m2 | 3,3 |
Szalmarázóládák száma | db | 6 |
Szalmarázó felület | m2 | 6,1 |
Tisztítómű | ||
Rosta felület | m2 | 7,1 |
Turbo ventilátor fordulat | f/perc | 300-1500 |
Elektromos rostahézag állítás a kabinból | ✓ | |
Önálló utócséplo berendezés | ✓ | |
Automatikus központi zsírzóberendezés | ✓ | |
Magtartály ürítő berendezéssel | ||
Magtartály mérete | liter | 10500 |
Ürítési sebesség, legalább | liter/sec | 115 |
Ürítési magasság | mm | 5050 |
Hidropulsátor tartályfenék (a nedves mag megfelelő ürítéséhez) | ✓ | |
Szalmakezelés | ||
Szalmaszecskázó terítési szög állítása a kabinból | ✓ | |
Pelyvaterítő | ✓ | |
Fülke | ||
Luxury kabin 3 kivitel | ✓ | |
Adviser III4 tanácsadó információs rendszer | ✓ | |
Légrugózású űlés | ✓ | |
Elektromos tükör állítás, fűtéssel | ✓ | |
Automatikus GPS vezetőrendszer | ✓ | |
Termésértékelő és térképező rendszer | ✓ | |
Ürítési tér és hátrajárás kamerarendszer | ✓ | |
Hajtómű | ||
Menethajtás | Hidrosztatikus | |
Haladási sebesség | Km/ó | max. 30 |
Sebességváltó | 3-fokozattal elktro hidr. vezérléssel | |
Első gumizás | 800/70R32 | |
Hátsó gumizás | 500/70R24 | |
Automatikus gumi légnyomás állítás | - | |
Állítható nyomtáv elől és hátul | - | |
Összkerékhajtás | - | |
Motor | ||
Gyártó/Típus | Cummins QSL 9 (Stage IVf) @ 2,100 1/min | |
Motor térfogat / hengerszám | Liter/db | 9/6 |
Névleges teljesítmény | kW (LE) | 279=380 |
Üzemanyagtartály térfogata | liter | 1050 |
Üzemanyag fogyasztásmérő | ✓ | |
Légkompresszor légtartállyal gyorscsatlakozókkal | ✓ | |
Méretek és súlyok | ||
Hossz / Szélesség / Magasság (vágóasztal nélkül, közlekedési állapotban) | mm | 9876/3675 (4048)/4000 |
Kombájn súly (szalmaszecskázóval. vágószerkezet és üzamanyag nélkül) | kg | 16,500±300kg |
1 Power stream
2 Terra processor
3 Luxury Cab
4 Adviser III
Terményáramlás